Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
럭셔리카라반 레드(개별수영장) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
럭셔리카라반 오렌지 | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
럭셔리카라반 옐로우 | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
럭셔리카라반 그린(개별수영장) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
럭셔리카라반 블루(개별수영장) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
럭셔리카라반 네이비 | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
럭셔리카라반 퍼플 | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
럭셔리카라반 키즈(개별수영장) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 7 | 89,000 | 109,000 | 199,000 |
핑크(애견동반) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
골드(애견동반) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
블루(애견동반) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
믿음(애견동반) | 18.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 79,000 | 149,000 |
소망(애견동반) | 18.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 79,000 | 149,000 |
사랑(애견동반) | 18.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 79,000 | 149,000 |
새콤(애견동반) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 59,000 | 69,000 | 129,000 |
달콤(애견동반) | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 |
단체방(애견동반) | 30.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 10 | 150,000 | 170,000 | 199,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 가스레인지, 전기밥솥, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 개별수영장
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
럭셔리카라반 레드(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
럭셔리카라반 오렌지 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
럭셔리카라반 옐로우 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
럭셔리카라반 그린(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
럭셔리카라반 블루(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
럭셔리카라반 네이비 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
럭셔리카라반 퍼플 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
럭셔리카라반 키즈(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
핑크(애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
골드(애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
블루(애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
믿음(애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
소망(애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
사랑(애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
새콤(애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
달콤(애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
단체방(애견동반) | 정상가 | 150,000 | 170,000 | 199,000 | |
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 가스레인지, 전기밥솥, 커피포트, 드라이기, 샴푸, 개별수영장
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경기 양평군 단월면 석산로 1539-2, 1층
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
※ 펜션 앞 계곡이 있어 수영장 외 계곡에서 시원하게 물놀이 가능 !!!
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가]
12개월 이상 1인 20,000원 (1박기준)
[개별 바베큐]
종류 : 숯불
가능객실 : 전 객실
이용요금 : 2인 기준 25,000원 기준인원 외 추가시 1인당 5,000원 추가요금 발생 (1박기준)
준비시간 : 항시
이용시간 : 제한 없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 개인 화기류 지참 불가
[개별 수영장]
※ 수영장 이용 원할 시 예약완료후 사전 문의 필수 (최소 입실일 3일전까지)
※ 2024년 카라반 개별 수영장 운영종료 (25년 3월부터 재오픈)
※ 카라반 개별 수영장(냉수 20,000원, 미온수 100,000원) (1박기준/현장결제)
이용객실 : 럭셔리카라반 레드,오렌지,옐로우,그린,블루,네이비,키즈
※ 퍼플 객실은 수영장 사용 불가
[애견동반]
이용 가능 객실 : 핑크, 골드, 블루, 믿음, 소망, 사랑, 새콤, 달콤, 별채1, 별채2, 단체방 (카라반 객실 동반 불가함)
이용요금 : 1마리 20,000원 (1박기준)
무게 : 5kg
마릿수 : 2마리
[불멍]
이용 요금 : 25,000원
이용 시간 : 제한 없음
[픽업]
자체 픽업 (월~금 입실 고객만 가능)
장소 : 대명 비발디파크
정원 : 4명까지
특이사항 : 픽업비용 있음, 왕복 3만원
[부대시설]
와이파이 O
주차가능
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가